鲍斯微热再生吸附式压缩空气干燥机

产品简介
微热再生压缩空气干燥机是我公司设计和研制,达到国内先进水平的节能型产品。本系列产品集有热再生和无热再生的优点,对再生气采用微加热的形式,从而减少再生气耗量,达到节能的目的。它避免了无热再生干燥机切换时间短,再生空气损耗量大的缺点,同时也避免了有热再生空气干燥机电能损耗大的缺点。该干燥机具有切换时间合理,再生气耗量少,是目前净化行业最经济节能型吸附式干燥机,被广泛应用于冶金、电力、电子、食品、化工、石油、医药、轻纺、烟草、仪表、自动控制等行业。
工作条件与技术指标
| 进气温度 | 0~45℃ | 
| 进气含油量 | ≤0.01ppm | 
| 工作压力 | 0.6~1.0Mpa | 
| 压力露点 | -40℃~-70℃ | 
| 再生气量 | ≤4~6% | 
| 干燥剂 | 活性氧化铝和分子筛 | 
| 再生方式 | 微热再生 | 
| 工作方式 | 两吸附筒交替连续工作 | 
| 周期 | T=60~180分钟 | 
| 控制方式 | 微机程序控制 | 
| 安装方式 | 室内,无基础 | 
吸附原理
该系列吸干机具有综合变压吸附和变温吸附的优点,在常温高水汽分压下吸附(工作):在较高温度、低水汽分压下解析(再生)。即吸附剂在吸附过程中吸附的水份,在再生过程依靠高品质再生气(干燥空气加热)的热扩散和高压差两种机理的共同作用而得以彻底清除。
仪表标准配置
左、右塔压力表
温度传感器
标准配置控制气过滤器和调节器
HSD系列均为电子控制面板

型号规格与性能参数
| 型号 | 空气处理量 (Nm³/min) | 加热器功率 (HP) | 空气接管口径 | 设备重量 (Kg) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 
| BDT-1F | 1.2 | 1.2 | ZG1# | 190 | 679 | 570 | 1303 | 
| BDT-2F | 2.4 | 1.5 | ZG1# | 300 | 679 | 570 | 1753 | 
| BDT-3F | 3.8 | 2.0 | ZG1# | 390 | 819 | 570 | 1513 | 
| BDT-6F | 6.5 | 3.0 | DN40 | 550 | 971 | 800 | 1761 | 
| BDT-8F | 8.5 | 3.5 | DN50 | 620 | 1044 | 850 | 1895 | 
| BDT-10F | 10.7 | 3.9 | DN50 | 910 | 1144 | 890 | 1805 | 
| BDT-13F | 13 | 3.9 | DN50 | 1060 | 1144 | 890 | 2015 | 
| BDT-15F | 16 | 5.1 | DN80 | 1060 | 1368 | 1050 | 1908 | 
| BDT-20F | 23 | 5.4 | DN80 | 1420 | 1368 | 1050 | 2217 | 
| BDT-25F | 27 | 7.0 | DN80 | 1630 | 1472 | 1110 | 2241 | 
| BDT-30F | 33 | 8.2 | DN80 | 2100 | 1573 | 1150 | 2218 | 
| BDT-40F | 45 | 10.0 | DN100 | 2600 | 1692 | 1310 | 2403 | 
| BDT-50F | 55 | 12.5 | DN125 | 3100 | 1975 | 1350 | 2413 | 
| BDT-60F | 65 | 15.0 | DN125 | 3700 | 1938 | 1640 | 2680 | 
| BDT-80F | 85 | 20.4 | DN125 | 4600 | 2013 | 900 | 2870 | 
| BDT-100F | 100 | 25.5 | DN150 | 5200 | 2300 | 1500 | 2933 | 
| BDT-150F | 150 | 40.0 | DN200 | 7800 | 2700 | 1800 | 3429 | 
| 
 | 


 地址/address江门市新会区新峰路13号之126
地址/address江门市新会区新峰路13号之126 电话/TEL服务热线:0750-6661668
电话/TEL服务热线:0750-6661668 邮箱/传真邮箱:SPG789@126.com
邮箱/传真邮箱:SPG789@126.com
 扫一扫,进入手机网站
扫一扫,进入手机网站